专项捐助公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 学生/学校/教师 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈思贤 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 祝*馨 | 218.00 | 2026-04-10 13:54:15 | |
| 2 | 陈思贤 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 叶* | 218.00 | 2026-04-10 13:53:55 | |
| 3 | 陈思贤 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 李*怡 | 218.00 | 2026-04-10 13:53:21 | |
| 4 | 姚培锋 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 曹*靖 | 218.00 | 2026-04-10 12:35:44 | |
| 5 | 杨豆豆 爱心档案 | 初中生病灾专项 | 赵*睿 | 100.00 | 2026-04-10 11:17:19 | |
| 6 | 于浩 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 祁*丽 | 100.00 | 2026-04-10 09:23:37 | |
| 7 | 初晓明 爱心档案 | 小学生病灾专项 | 苏*怡 | 100.00 | 2026-04-10 09:06:19 | |
| 8 | 柴涵露 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 万*蓝 | 1087.00 | 2026-04-10 08:54:34 | |
| 9 | 李顺德 爱心档案 | 初中生病灾专项 | 赵*宣 | 150.00 | 2026-04-09 21:40:02 | |
| 10 | 李顺德 爱心档案 | 高中生病灾专项 | 李*扬 | 130.00 | 2026-04-09 21:36:53 |

