随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-09-15 11:11:02 | |
| 2 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-09-15 09:35:32 | |
| 3 | 张龙亭 爱心档案 | 随心捐 | 3.00 | 2026-09-15 09:22:34 | |
| 4 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-09-15 07:46:10 | |
| 5 | 匿名 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-09-14 13:26:01 | |
| 6 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-09-14 12:04:33 | |
| 7 | 王韵琪 爱心档案 | 随心捐 | 20.00 | 2026-09-14 10:42:53 | |
| 8 | 张龙亭 爱心档案 | 随心捐 | 3.00 | 2026-09-14 09:48:58 | |
| 9 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-09-14 06:50:34 | |
| 10 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-09-14 06:26:46 |

