随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-04-28 12:56:29 | |
| 2 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-04-28 06:53:56 | |
| 3 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-04-28 06:02:45 | |
| 4 | 王志杰 爱心档案 | 随心捐 | 100.00 | 2026-04-27 22:34:18 | |
| 5 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-04-27 13:44:08 | |
| 6 | 杨春菊 爱心档案 | 随心捐 | 99.00 | 2026-04-27 13:04:06 | |
| 7 | 沈卓尔 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-04-27 10:55:48 | |
| 8 | 韩莹莹 爱心档案 | 随心捐 | 60.00 | 2026-04-27 09:49:12 | |
| 9 | 韩莹莹 爱心档案 | 随心捐 | 25.00 | 2026-04-27 09:48:32 | |
| 10 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-04-27 06:54:33 |

