随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-27 12:29:01 | |
| 2 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-07-27 11:22:17 | |
| 3 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-07-27 10:34:26 | |
| 4 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-07-26 11:17:55 | |
| 5 | 茅莉 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-07-26 10:59:56 | |
| 6 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 10.00 | 2026-07-26 07:26:12 | |
| 7 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-26 06:30:18 | |
| 8 | 李章慧 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-07-26 06:03:08 | |
| 9 | 陈耿盛 爱心档案 | 随心捐 | 200.00 | 2026-07-25 12:23:17 | |
| 10 | 陈耿盛 爱心档案 | 随心捐 | 200.00 | 2026-07-25 12:22:02 |

