随心捐捐款公示
| 序号 | 爱心人士 / 爱心单位 | 项目名称 | 资助金额(单位:元) | 捐助时间 | 留言信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈伟雨 爱心档案 | 随心捐 | 37.00 | 2026-01-28 20:10:55 | |
| 2 | 陈伟雨 爱心档案 | 随心捐 | 46.00 | 2026-01-28 19:53:21 | |
| 3 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-01-28 13:33:25 | |
| 4 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-01-28 07:24:47 | |
| 5 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-01-28 06:41:29 | |
| 6 | 陆沐阳 爱心档案 | 随心捐 | 5.00 | 2026-01-27 13:57:20 | |
| 7 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-01-27 12:13:11 | |
| 8 | 马和海 爱心档案 | 随心捐 | 6.00 | 2026-01-27 12:05:20 | |
| 9 | 隋润桐 爱心档案 | 随心捐 | 30.00 | 2026-01-27 09:29:38 | |
| 10 | 吕 爱心档案 | 随心捐 | 1.00 | 2026-01-26 18:08:13 |

